Route 2

Monday-Friday
Scroll left and right to view entire schedule.
Garage | DEPART: Transfer Station/7th St. & Willow St. | 8th St. & Church St. | 8th St. & Maple St. | Weavertown Terrace | Weavertown Rd. & 15th Ave. | Wal-Mart | Lebanon Village | 8th Ave. & Lehman St. | Lincoln Ave. & Lehman St. | 4th St. & Lehman St. | 8th St. & Church St. | ARRIVE: Transfer Station/7th St. & Willow St. | Garage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 1 | - |
AM Service | |||||||||||||
- - | 7:00 | 7:02 | 7:05 | 7:07 | 7:09 | 7:13 | 7:14 | 7:16 | 7:18 | 7:20 | 7:23 | 7:25 | - - |
8:00 | 8:01 | 8:02 | 8:05 | 8:07 | 8:09 | 8:13 | 8:14 | 8:16 | 8:18 | 8:20 | 8:23 | 8:25 | - - |
- - | 9:00 | 9:02 | 9:05 | 9:07 | 9:09 | 9:13 | 9:14 | 9:16 | 9:18 | 9:20 | 9:23 | 9:25 | - - |
- - | 10:00 | 10:02 | 10:05 | 10:07 | 10:09 | 10:13 | 10:14 | 10:16 | 10:18 | 10:20 | 10:23 | 10:25 | - - |
- - | 11:00 | 11:02 | 11:05 | 11:07 | 11:09 | 11:13 | 11:14 | 11:16 | 11:18 | 11:20 | 11:23 | 11:25 | - - |
PM Service | |||||||||||||
- - | 12:00 | 12:02 | 12:05 | 12:07 | 12:09 | 12:13 | 12:14 | 12:16 | 12:18 | 12:20 | 12:23 | 12:25 | 12:26 |
- - | 1:00 | 1:02 | 1:05 | 1:07 | 1:09 | 1:13 | 1:14 | 1:16 | 1:18 | 1:20 | 1:23 | 1:25 | - - |
- - | 2:00 | 2:02 | 2:05 | 2:07 | 2:09 | 2:13 | 2:14 | 2:16 | 2:18 | 2:20 | 2:23 | 2:25 | - - |
- - | 3:00 | 3:02 | 3:05 | 3:07 | 3:09 | 3:13 | 3:14 | 3:16 | 3:18 | 3:20 | 3:23 | 3:25 | - - |
- - | 4:00 | 4:02 | 4:05 | 4:07 | 4:09 | 4:13 | 4:14 | 4:16 | 4:18 | 4:20 | 4:23 | 4:25 | - - |
- - | 4:30 | 4:32 | 4:35 | 4:37 | 4:39 | 4:43 | 4:44 | 4:46 | 4:48 | 4:50 | 4:53 | 4:55 | - - |
- - | 5:00 | 5:02 | 5:05 | 5:07 | 5:09 | 5:13 | 5:14 | 5:16 | 5:18 | 5:20 | 5:23 | 5:25 | 5:26 |
Saturday
Scroll left and right to view entire schedule.
Garage | DEPART: Transfer Station/7th St. & Willow St. | 8th St. & Church St. | 8th St. & Maple St. | Weavertown Terrace | Weavertown Rd. & 15th Ave. | Wal-Mart | Lebanon Village | 8th Ave. & Lehman St. | Lincoln Ave. & Lehman St. | 4th St. & Lehman St. | 8th St. & Church St. | ARRIVE: Transfer Station/7th St. & Willow St. | Garage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 1 | - |
AM Service | |||||||||||||
8:00 | 8:01 | 8:02 | 8:05 | 8:07 | 8:09 | 8:13 | 8:14 | 8:16 | 8:18 | 8:20 | 8:23 | 8:25 | - - |
- - | 9:00 | 9:02 | 9:05 | 9:07 | 9:09 | 9:13 | 9:14 | 9:16 | 9:18 | 9:20 | 9:23 | 9:25 | - - |
- - | 10:00 | 10:02 | 10:05 | 10:07 | 10:09 | 10:13 | 10:14 | 10:16 | 10:18 | 10:20 | 10:23 | 10:25 | - - |
- - | 11:00 | 11:02 | 11:05 | 11:07 | 11:09 | 11:13 | 11:14 | 11:16 | 11:18 | 11:20 | 11:23 | 11:25 | - - |
- - | 12:00 | 12:02 | 12:05 | 12:07 | 12:09 | 12:13 | 12:14 | 12:16 | 12:18 | 12:20 | 12:23 | 12:25 | 12:26 |
PM Service | |||||||||||||
- - | 1:00 | 1:02 | 1:05 | 1:07 | 1:09 | 1:13 | 1:14 | 1:16 | 1:18 | 1:20 | 1:23 | 1:25 | - - |
- - | 2:00 | 2:02 | 2:05 | 2:07 | 2:09 | 2:13 | 2:14 | 2:16 | 2:18 | 2:20 | 2:23 | 2:25 | - - |
- - | 3:00 | 3:02 | 3:05 | 3:07 | 3:09 | 3:13 | 3:14 | 3:16 | 3:18 | 3:20 | 3:23 | 3:25 | - - |
- - | 4:00 | 4:02 | 4:05 | 4:07 | 4:09 | 4:13 | 4:14 | 4:16 | 4:18 | 4:20 | 4:23 | 4:25 | - - |