Route 4

Monday-Friday
Scroll left and right to view entire schedule.
Garage | Depart 7th St. & Willow St. | 8th St. & Cumberland St. | 8th St. & Walnut St. | 4th St. & Walnut St. (GSH) | 3rd Ave. & Pershing Ave. | 5th Ave. & Metro Drive | Cedar Court | Quest | Cumberland St. & 15th Ave. | Salvation Army Store | ALDI Grocery | Home Depot/Dollar Tree | Lincoln Ave. & Cumberland St. | Cumberland St. & 5th St. | Arrive 7th St. & Willow St. | Garage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 11 | 12 | 13 | 1 | - |
AM Service | ||||||||||||||||
- - | 7:00 | 7:01 | 7:02 | 7:04 | 7:06 | 7:08 | 7:09 | 7:10 | 7:12 | 7:14 | 7:18 | 7:20 | 7:21 | 7:23 | 7:25 | - - |
- - | 8:00 | 8:01 | 8:02 | 8:04 | 8:06 | 8:08 | 8:09 | 8:10 | 8:12 | 8:14 | 8:18 | 8:20 | 8:21 | 8:23 | 8:25 | - - |
- - | 9:00 | 9:01 | 9:02 | 9:04 | 9:06 | 9:08 | 9:09 | 9:10 | 9:12 | 9:14 | 9:18 | 9:20 | 9:21 | 9:23 | 9:25 | - - |
- - | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:18 | 10:20 | 10:21 | 10:23 | 10:25 | - - |
- - | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 10:04 | 11:06 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:18 | 11:20 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | - - |
PM Service | ||||||||||||||||
- - | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:04 | 12:06 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:18 | 12:20 | 12:21 | 12:23 | 12:25 | - - |
- - | 1:00 | 1:01 | 1:02 | 1:04 | 1:06 | 1:08 | 1:09 | 1:10 | 1:12 | 1:14 | 1:18 | 1:20 | 1:21 | 1:23 | 1:25 | - - |
- - | 2:00 | 2:01 | 2:02 | 2:04 | 2:06 | 2:08 | 2:09 | 2:10 | 2:12 | 2:14 | 2:18 | 2:20 | 2:21 | 2:23 | 2:25 | - - |
- - | 3:00 | 3:01 | 3:02 | 3:04 | 3:06 | 3:08 | 3:09 | 3:10 | 3:12 | 3:14 | 3:18 | 3:20 | 3:21 | 3:23 | 3:25 | - - |
- - | 4:00 | 4:01 | 4:02 | 4:04 | 4:06 | 4:08 | 4:09 | 4:10 | 4:12 | 4:14 | 4:18 | 4:20 | 4:21 | 4:23 | 4:25 | - - |
- - | 5:00 | 5:01 | 5:02 | 5:04 | 5:06 | 5:08 | 5:09 | 5:10 | 5:12 | 5:14 | 5:18 | 5:20 | 5:21 | 5:23 | 5:25 | - - |
Saturday
Scroll left and right to view entire schedule.
Garage | Depart 7th St. & Willow St. | 8th St. & Cumberland St. | 8th St. & Walnut St. | 4th St. & Walnut St. (GSH) | 3rd Ave. & Pershing Ave. | 5th Ave. & Metro Drive | Cedar Court | Quest | Cumberland St. & 15th Ave. | Salvation Army Store | ALDI Grocery | Home Depot/Dollar Tree | Lincoln Ave. & Cumberland St. | Cumberland St. & 5th St. | Arrive 7th St. & Willow St. | Garage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 11 | 12 | 13 | 1 | - |
AM Service | ||||||||||||||||
8:01 | 8:01 | 8:02 | 8:03 | 8:04 | 8:06 | 8:08 | 8:09 | 8:10 | 8:12 | 8:14 | 8:18 | 8:20 | 8:21 | 8:23 | 8:25 | - - |
- - | 9:00 | 9:01 | 9:02 | 9:04 | 9:06 | 9:08 | 9:09 | 9:10 | 9:12 | 9:14 | 9:18 | 9:20 | 9:21 | 9:23 | 9:25 | - - |
- - | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:18 | 10:20 | 10:21 | 10:23 | 10:25 | - - |
- - | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:18 | 11:20 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | - - |
- - | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:04 | 12:06 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:18 | 12:20 | 12:21 | 12:23 | 12:25 | - - |
PM Service | ||||||||||||||||
- - | 1:00 | 1:01 | 1:02 | 1:04 | 1:06 | 1:08 | 1:09 | 1:10 | 1:12 | 1:14 | 1:18 | 1:20 | 1:23 | 1:23 | 1:25 | - - |
2:00 | 2:01 | 2:02 | 2:03 | 2:04 | 2:06 | 2:08 | 2:09 | 2:10 | 2:12 | 2:14 | 2:18 | 2:20 | 2:21 | 2:23 | 2:25 | - - |
- - | 3:00 | 3:01 | 3:02 | 3:04 | 3:06 | 3:08 | 3:09 | 3:10 | 3:12 | 3:14 | 3:18 | 3:20 | 3:23 | 3:23 | 3:25 | - - |
- - | 4:00 | 4:01 | 4:02 | 4:04 | 4:06 | 4:08 | 4:09 | 4:10 | 4:12 | 4:14 | 4:18 | 4:20 | 4:21 | 4:23 | 4:25 | - - |